情報更新日:2026年07月24日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理・共益費 |
敷金/礼金 | 種別 築年月/面積 |
|---|---|---|---|
| JR山手線 『渋谷駅』 徒歩2分 東京都渋谷区渋谷3丁目6-2 |
39.6万円 8.8万円 |
敷:なし/
礼:なし 保:6ヶ月 |
事務所 1968年12月/ 66.11㎡ |
| 物件名 | 第2矢木ビル 4階C室号室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目6-2 | ||||
| 交通 | JR山手線 『渋谷駅』 徒歩2分 /東京メトロ銀座線 『表参道駅』 徒歩14分 | ||||
| 賃料 | 39.6万円 | 坪賃料 | |||
| 管理費・共益費 | 8.8万円 | 坪管理費・共益費 | |||
| 敷金/礼金 | 敷:なし/ 礼:なし | 保証金 | 6ヶ月 | 償却 | 保証金の20%(解約時) |
| その他料金 | |||||
| 専有面積 | 66.11㎡ | 土地面積 | 総戸数 | ||
| 種別/構造 | 事務所/RC(鉄筋コンクリート) | 階部分/階建て | 地上4階部分/地上7階建て | 方位 | 南 |
| 築年月 | 1968年12月 | 引渡し | 指定有り2026年09月上旬 | 保険 | 損保有り・指定有り 1.9万円/2年 |
| 駐車場 | 無 | 複数台駐車 | 現況 | 空き | |
| 用途地域 | 契約期間 | 3年 | |||
| 造作譲渡 | 内装状態 | ||||
| 接道状況 | |||||
| 出店可能業種 | |||||
| おすすめ業種 | |||||
| 特記事項 | 定期借家契約 | ||||
| 設備 | 共用トイレ|冷暖房:エアコン|エアコン数:2基|インターネット接続タイプ:光対応|エレベーター|エレベーター数:1基| | ||||
| 条件 | 保証会社利用:可|保証人:要|事務所利用:可|飲食店利用:不可|24時間利用:可|2階以上|角部屋|3面採光|2駅利用可|2沿線利用可|3沿線以上利用可|大通り沿い|ビジネス街| | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年07月24日 | 情報有効期限 | 2026年08月07日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区南青山2-2-15ウィン青山519
営業時間:10:00~19:00 定休日:土・日・祝(電話応対可能です)
東京都知事(1)第101973号